Information
-
För medlemmar
-
Allmänna
-
Årsmöte
- Årsmötesprotokoll 2022-03-20
- Årsrapport 2020
- Årsrapport 2021
- Årsrapport 2022
- Årsrapport 2024
- Årsrapport Gränna Båtklubb 2023
- Avgifter och budget 2025
- Budget 2024
- GBK stadgar reviderade 2025-03-16
- Revisionsberättelse 2022
- Verksamhetsberättelse 2022
- Verksamhetsberättelse 2023
- Verksamhetsberättelse 2023 - bilaga segling
- Verksamhetsplan 2023
- Verksamhetsplan 2024 förslag
-
Segling
-
Fiske
-
Stadgar
< Alla
Skriv ut
Resultat 2021
Postad2023-01-11
Uppdaterad2023-01-11
Avutveckling Infografic
Plats | Namn | Klubb | Båt | Segelnr | SRS | Korr. Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkan Larsson | DBS | First 40.7 | 703 | 1.068 | 03:46:00 |
2 | Sten-Åke Burenby | SSS | 707 | 83 | 0.877 | 03:55:24 |
3 | Peter Fasth | JSS | 11:metre OD | 190 | 1.082 | 04:11:26 |
4 | Peter Sandén | GBK | Basic 37 | 100 | 0.998 | 04:11:44 |
5 | Mats Mared | GBK | 11:metre OD | 313 | 1.082 | 04:16:30 |
6 | Ernst Burgmann | GBK | Maxi 68 | 983 | 0.782 | 04:56:24 |
7 | Bengt Boestad | GBK | 11:metre OD | 17 | 1.082 | 05:03:36 |
8 | Johan Helmer | GBK | 11:metre OD | VIT | 1.082 | 05:07:10 |
9 | Tor Jansson | SBK | Omega 42 | 45 | 1.028 | 05:11:56 |
10 | Hannes Kjellberg | GBK | Albin 78 | 344 | 0.828 | DNF |
Visar 1 till 10 av totalt 10 rader
Artikel meny