Information
-
För medlemmar
-
Allmänna
-
Årsmöte
- Årsmötesprotokoll 2022-03-20
- Årsrapport 2020
- Årsrapport 2021
- Årsrapport 2022
- Årsrapport 2024
- Årsrapport Gränna Båtklubb 2023
- Avgifter och budget 2025
- Budget 2024
- GBK stadgar reviderade 2025-03-16
- Revisionsberättelse 2022
- Verksamhetsberättelse 2022
- Verksamhetsberättelse 2023
- Verksamhetsberättelse 2023 - bilaga segling
- Verksamhetsplan 2023
- Verksamhetsplan 2024 förslag
-
Segling
-
Fiske
-
Stadgar
< Alla
Skriv ut
Resultat 2020
Postad2023-01-11
Uppdaterad2023-01-11
Avutveckling Infografic
Plats | Namn | Klubb | Båt | Segelnr | SRS | Korr. Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sten-Åke Burenby | SSS | 707 | 83 | 0.877 | 04:14:25 |
2 | Kent Persson | HSS | Luffe 37 | 33 | 1.017 | 04:15:56 |
3 | Göran Gustavsson | DBS | Elan 380 | 22 | 1.086 | 04:20:01 |
4 | Mats Mared | GBK | 11:metre OD | 313 | 1.064 | 04:21:53 |
5 | Jan Ågren | DBS | XP38 | 75 | 1.085 | 04:24:15 |
6 | Peter Sandén | GBK | Basic 37 | 100 | 0.998 | 04:26:55 |
7 | Tor Jansson | SBK | Omega 42 | 45 | 1.028 | 04:35:02 |
8 | Björn Sterner | GBK | 11:metre OD | 154 | 1.064 | 04:37:31 |
Visar 1 till 8 av totalt 8 rader
Artikel meny