Resultat
Rödingfisketävling 2014
Placering | Fiskare | Klubb | Antal fisk | Vikt hg | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Svensson | GBK | 2 | 35 | 45 |
2 | Kent Björk | GBK | 2 | 33 | 43 |
2 | Jocke Hultberg | GBK | 2 | 33 | 43 |
2 | Bo Wiblom | GBK | 2 | 33 | 43 |
3 | Arne Fransson | GBK | 2 | 30 | 40 |
3 | Göran Gustavsson | GBK | 2 | 30 | 40 |
4 | Pär Rendal | GBK | 2 | 25 | 35 |
5 | Wåge Fred | GBK | 2 | 24 | 34 |
6 | Jörgen Hegestrand | GBK | 1 | 14 | 19 |
6 | Åke Lönn | GBK | 1 | 14 | 19 |
7 | Erik Fransson | GBK | 0 | 0 | 0 |
7 | Hans Ljungberg | GBK | 0 | 0 | 0 |
Rödingfisketävling 2013

Resultat Rödingfisketävling 2013-08-03 | ||||
Placering | Fiskare | Antal fisk | Vikt kg | Poäng |
1 | Bo Wiblom | 2 | 3,9 | 49 |
2 | Arne Fransson | 2 | 3,3 | 43 |
3 | Pär Rendahl | 2 | 2,9 | 39 |
4 | Göran Gustavsson | 2 | 2,4 | 34 |
5 | Gunnar Ekström | 2 | 2,3 | 33 |
6 | Rolf Sulander | 1 | 1,5 | 20 |
7 | Jörgen Hegestrand | 1 | 1,4 | 19 |
7 | Åke Lönn | 1 | 1,4 | 19 |
8 | Rune Bergqvist | 0 | 0 | 0 |
8 | Thomas Holmesjö | 0 | 0 | 0 |