Sammanfattning av Grevskapsregattan 2015
Härlig, het helg i hamnen
På en dryg vecka har vi haft tre seglingsevent.
-
Vättern Kors & Tvärs
-
11 M – mästerskap med Norgebesök
-
Grevskapsregattan
Allt har funkat väldigt bra tack vare vår utmärkta seglingskommitté med Björn i spetsen. Allt kringarbete har också fungerat perfekt genom vår aktivitetskommitté med Kicki i ledningen.
Tack till er alla för fina insatser!
Nedan följer resultatlista och lite bilder från helgens ”upptåg” som avslutades med sedvanlig räkfrossa.
Som sagt, trevligt och väl arrangerat. Men ska jag vara lite fundersam är det över antalet deltagare i helgens regatta och räkfrossa. Vi ser att antalet båtar och anmälda till frossan minskar från år till år.
Jag hoppas att vi NÄSTA år ska fira 40 år med stor tävling och klubbhuset fullt, men till 2017 får vi nog fundera på nya tankar och tag.
Skepp ohoj
Stefan
RESULTAT
Grevskapsregattan 2015 |
|||||||
Rorsman | Klubb | Båt | Segelnr | SRS | Seglad tid | Korr. tid | |
1 | Kjell Larsson | Sommens SS | H båt | 607 | 1,071 | 02:36:13 | 02:47:18 |
2 | Björn Sterner | GBK | 11 MOD | 180 | 1,318 | 02:07:54 | 02:48:34 |
3 | Peter Sandén | GBK | Mamba 31 | 61 | 1,090 | 02:45:44 | 03:00:40 |
4 | Tor Jansson | Hjo SS | Omega 42 | 45 | 1,205 | 02:30:59 | 03:01:56 |
5 | Tim Engels | DBS | Luffe 44 | 12 | 1,279 | 02:23:31 | 03:03:34 |
6 | Niklas Larsson | DBS | Contrast 362 | 225 | 1,168 | 02:38:58 | 03:05:40 |
7 | Michael Eskilsson | GBK | 11 MOD | 122 | 1,318 | 02:21:23 | 03:06:21 |
8 | Henrik Lyckvind | DBS | 707 | 66 | 1,105 | 02:52:33 | 03:10:40 |
9 | Jonas Blychert | DBS | NF | 350 | 1,055 | 03:01:05 | 03:11:03 |
10 | Peter Stenbäck | Hjo SS | Bavaria 35 M | 7404 | 1,249 | 02:39:33 | 03:19:17 |
Årets segrare Kjell Larsson i mitten
Stefans praktiska förvaring av solglasögonen